料金
税理士関連業務
基本的に税務会計顧問と決算・申告のセットでの契約を想定しております。
税務会計顧問には、以下のサービスが含まれています。
- チャットやメールによる税務会計相談
- 毎月の伝票チェック
- 定期的な面談によるご相談への対応
- 資金繰りのサポート・納税の予測
- クラウド会計の導入支援・サポート(アカウント料金が別途必要となります。)
- 一般に公正妥当と認められる会計基準の適用やIPOに関するご相談への対応
- 各種税務関係届出書類の作成
- 税務署の問い合わせ対応
ご希望の面談回数により、料金が変動しますので、面談時にご相談ください。
また、よりリーズナブルな価格で決算・申告のみの対応も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
1.法人のお客様
スクロールできます
売上別 事業規模 | 顧問報酬(月額) | 決算申告 報酬 (年額) | 年間合計 | ||
面談回数 | 毎月 | 年1回 | 毎月 | 年1回 | |
1,000万円未満 | 25,000円 | 15,000円 | 80,000円 | 380,000円 | 260,000円 |
3,000万円未満 | 30,000円 | 20,000円 | 100,000円 | 460,000円 | 340,000円 |
5,000万円未満 | 35,000円 | 25,000円 | 120,000円 | 540,000円 | 420,000円 |
1億円未満 | 40,000円 | 30,000円 | 140,000円 | 620,000円 | 500,000円 |
3億円未満 | 45,000円 | 35,000円 | 160,000円 | 700,000円 | 580,000円 |
3億円以上 | 別途お見積りしますので、一度ご相談ください。 |
- 税抜きの料金となります。
- 消費税の申告が必要な場合は、50,000円が別途必要になります。
2.個人事業主のお客様
スクロールできます
売上別 事業規模 | 顧問報酬(月額) | 決算申告 報酬 (年額) | 年間合計 | |
面談回数 | 半年毎 | 半年毎 | ||
1,000万円未満 | 15,000円 | 60,000円 | 240,000円 | |
3,000万円未満 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 | |
5,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 | |
5,000万円以上 | 別途お見積りしますので、一度ご相談ください。 |
- 税抜きの料金となります。
- 消費税の申告が必要な場合は、30,000円が別途必要になります。
3.オプション
スクロールできます
項目 | 料金 (税抜き) |
記帳代行 | 月100件まで:月額4,000円 月101件~200件まで:月額7,000円 月201件~300件まで:月額10,000円 |
償却資産税申告書の作成 | 基本報酬年額10,000円 +提出先につき年額5,000円 |
年末調整・法定調書作成 | 3名分までは月額顧問料に含む。 +1名毎に1,000円 |
給与計算 | 基本報酬月額5,000円 +1名毎に月額750円 |
税務調査対応 | 1日あたり50,000円 |
会計士関連業務
会計士関連業務として、①内部監査支援業務、②JSOX(内部統制)支援業務、③IPO(新規上場)支援業務、④決算・監査法人対応/経理支援業務、⑤法定書類作成支援業務、⑥監査業務を行っています。
これらの業務につきましては、関与度合により料金が左右されますので、まずはお気軽にお問い合わせください。